Cutia contine 2500 grame | ||
Portia zilnica este de 140 de grame(3 cupe) | ||
Continut | per 140 g | per 100 g |
Energie | 527 Kcal/2221 kJ | 376 Kcal/1584 kJ |
Grasimi | 14 g | 10 g |
din care saturate | 7,7 g | 5,5 g |
monoesaturate | 1,7 g | 1,2 g |
polinesaturate | 3,3 g | 2,4 g |
Carbohidrati | 61 g | 43 g |
Zaharuri | 3 g | 2,1 g |
Fibre | 4,4 g | 3,1 g |
Proteina | 38 g | 27 g |
Sare | 0,63 g | 0,45 g |
L-leucina(Kyowa Quality®) | 3200 mg | 2285 mg |
L-izoleucina(Kyowa Quality®) | 800 mg | 571 mg |
L-valina(Kyowa Quality®) | 800 mg | 571 mg |
L-glutamina(Kyowa Quality®) | 4500 mg | 3214 mg |
Enzime din maltodextrina fermentata | 100 mg | 71 mg |
Papaina | 56 mg | 40 mg |
Fructooligozaharide | 1,4 g | 1 mg |
Atentionare!
Nu depasiti portia zilnica recomandata. Suplimentele alimentare nu trebuie folosite ca un substituent al unei diete variate. O dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos sunt importante. Nu lasati la indemana copiilor. A nu se utiliza de catre femei insarcinate, copii pentru perioade indelungate de timp, fara a consulta medicul. A se pastra intr-un loc racoros si uscat la temperatura camerei, departe de surse de caldura si de lumina soarelui. A nu se arunca in mediul inconjurator dupa utilizare. Produs fabricat in Uniunea Europeana.
Fii primul care adaugi o recenzie la „Gainer Yamamoto Nutrition Emperor MASS, 2500 grame, gust de vanilie”